| 予定日 | 例 会 日 |
理 事 会 |
クラブ行事 | その他 |
| 7月 | 識字率向上月間 | |||
| 1 | 地区拡大増強委員長会議 | |||
| 2 | ニコニコ委員会(まつ本) | |||
| 4 | ◎ | 会員増強委員会(ニューグランド) | ||
| 6 | 8RC幹事会 | |||
| 8 | 地区広報情報雑誌委員長会議 | |||
| 11 | ◎ | ○ | クラブ協議会(金茶寮) | |
| 18 | ◎ | |||
| 22 | 第1回ゴルフコンペ | |||
| 24 | 国際奉仕部門委員会(ブルワリーガーデン) | |||
| 25 | ◎ | ロータリー情報委員会(北間楼) | ||
| 28 | ベルギー短期派遣(~9/1) | |||
| 8月 | 会員増強および拡大月間 | |||
| 1 | ◎ | 新世代委員会(ニューグランド) | ||
| 2 | 親睦活動委員会(まつ本) | IA年次大会/IA委員長会議 | ||
| 8 | ◎ | ○ | 納涼懇親会(日航) | |
| 15 | 休会 | |||
| 22 | ◎ | |||
| 25 | 地区社会奉仕委員長会議 | |||
| 27 | 交換学生歓迎会(ニューグランド) | |||
| 28 | 8RC幹事会 | |||
| 29 | ◎ | 広報・情報・雑誌委員会(北間楼)/工場見学会(環境保全)/高齢者の心身を理解する講座 | ||
| 9月 | 新世代のための月間 | |||
| 1 | 地区新世代委員長会議 | |||
| 2 | 高齢者介護体験 | 地区職業奉仕委員長会議 | ||
| 5 | ◎ | |||
| 8 | 地区RA委員長会議 | |||
| 10 | 親睦活動委員会(日航) | |||
| 11 | 友好委員会(まつ本) | |||
| 12 | ◎ | ○ | ||
| 15 | 交換学生オリエンテーション | |||
| 16 | 第2回ゴルフコンペ | 地区米山記念奨学会委員長会議 | ||
| 19 | ◎ | |||
| 21 | 臨時8RC会長幹事会 | |||
| 26 | ◎ | |||
| 29 | 地区世界社会奉仕委員長会議 | |||
| 30 | 金沢8RC合同ゴルフ | |||
| 10月 | 職業奉仕月間・米山月間 | |||
| 3 | ◎ | |||
| 10 | ◎ | ○ | ||
| 13 | 地区ロータリー財団セミナー | |||
| 14 | 第3回ゴルフコンペ | |||
| 17 | ◎ | ガバナー補佐訪問・クラブ協議会 | ||
| 21 | 自然を愛する山とスキー同好会 | |||
| 24 | ◎ | 血液検査(24日・31日)/優良従業員表彰 | ||
| 31 | ◎ | ガバナー公式訪問 / 友好・親睦活動合同委員会 | ||
| 11月 | ロータリー財団月間 | |||
| 1 | 8RC幹事会 | |||
| 7 | ◎ | |||
| 10 | 地区大会(~11日) | |||
| 13 | 堺RC歓迎懇親会・観月の宴(つば甚) | |||
| 14 | ◎ | ○ | ||
| 21 | ◎ | |||
| 28 | ◎ | 自然を愛する山とスキー同好会 | ||
| 12月 | ||||
| 5 | ◎ | 年次総会 / 次年度理事会 | ||
| 12 | ◎ | ○ | チャリティーオークション | |
| 19 | ◎ | |||
| 26 | 例会休会 / 親睦活動委員会(グランド) | |||
| 1月 | ロータリー理解推進月間 | |||
| 8 | ◎ | 8RC新年合同例会 | ||
| 9 | 例会 8日へ振替 | |||
| 16 | ◎ | 新年会(日航) | ||
| 23 | ◎ | ○ | ||
| 26 | ~28日 沖縄ゴルフ懇親交流会 | |||
| 28 | 8RC幹事会 | |||
| 30 | ◎ | |||
| 2月 | 世界理解月間 | |||
| 6 | ◎ | |||
| 13 | ◎ | ○ | ||
| 20 | ◎ | クラブ協議会 | ||
| 22 | 石川第1分区IМ | |||
| 27 | ◎ | |||
| 3月 | 世界ローターアクト週間 | |||
| 6 | ◎ | |||
| 13 | ◎ | ○ | ||
| 17 | PETS | |||
| 20 | ◎ | |||
| 27 | ◎ | |||
| 4月 | ロータリーの雑誌月間 | |||
| 2 | 8RC新旧幹事会 | |||
| 3 | ◎ | |||
| 8 | 仙台RC訪問(~9日) | |||
| 10 | ◎ | ○ | 観桜会(ニューグランド) | |
| 17 | ◎ | |||
| 24 | ◎ | |||
| 5月 | ||||
| 1 | 休会 | |||
| 8 | ◎ | ○ | ||
| 11 | RA年次大会(~12日) | |||
| 15 | ◎ | |||
| 19 | 地区協議会 | |||
| 22 | ◎ | |||
| 29 | ◎ | |||
| 6月 | 趣味職業別親睦月間 | |||
| 5 | ◎ | 8RC新旧会長幹事会 | ||
| 12 | ◎ | ○ | ||
| 19 | ◎ | |||
| 23 | 国際大会バルセロナ(~26日) | |||
| 26 | ◎ | クラブ協議会 | ||
2001-2002年度年間行事